期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3279667 | 08 | 杀大单 | |||
3279666 | 15:09 | 2+7+3=12 | 13 | 杀大双 | 对 |
3279665 | 15:05 | 9+6+5=20 | 11 | 杀大双 | 错 |
3279664 | 15:02 | 1+4+6=11 | 21 | 杀小双 | 对 |
3279663 | 14:58 | 8+2+7=17 | 13 | 杀大双 | 对 |
3279662 | 14:55 | 6+3+9=18 | 16 | 杀小单 | 对 |
3279661 | 14:51 | 5+0+7=12 | 12 | 杀大单 | 对 |
3279660 | 14:48 | 5+1+9=15 | 15 | 杀小双 | 对 |
3279659 | 14:44 | 8+0+1=09 | 14 | 杀小单 | 错 |
3279658 | 14:41 | 0+6+5=11 | 06 | 杀大单 | 对 |
3279657 | 14:37 | 8+6+8=22 | 19 | 杀小双 | 对 |
3279656 | 14:34 | 2+8+3=13 | 08 | 杀大单 | 对 |
3279655 | 14:30 | 6+1+5=12 | 18 | 杀小单 | 对 |
3279654 | 14:27 | 5+0+2=07 | 07 | 杀大双 | 对 |
3279653 | 14:23 | 5+5+5=15 | 14 | 杀小单 | 对 |
3279652 | 14:20 | 1+3+1=05 | 05 | 杀大双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3279666 | 12 | 小 | 双 | ||
3279665 | 20 | 大 | 双 | ||
3279664 | 11 | 小 | 单 | ||
3279663 | 17 | 大 | 单 | ||
3279662 | 18 | 大 | 双 | ||
3279661 | 12 | 小 | 双 | ||
3279660 | 15 | 大 | 单 | ||
3279659 | 09 | 小 | 单 | ||
3279658 | 11 | 小 | 单 | ||
3279657 | 22 | 大 | 双 | ||
3279656 | 13 | 小 | 单 | ||
3279655 | 12 | 小 | 双 | ||
3279654 | 07 | 小 | 单 | ||
3279653 | 15 | 大 | 单 | ||
3279652 | 05 | 小 | 单 | ||
3279651 | 12 | 小 | 双 | ||
3279650 | 20 | 大 | 双 | ||
3279649 | 08 | 小 | 双 | ||
3279648 | 21 | 大 | 单 | ||
3279647 | 15 | 大 | 单 | ||
3279646 | 15 | 大 | 单 | ||
3279645 | 12 | 小 | 双 | ||
3279644 | 11 | 小 | 单 | ||
3279643 | 21 | 大 | 单 | ||
3279642 | 24 | 大 | 双 | ||
3279641 | 14 | 大 | 双 | ||
3279640 | 16 | 大 | 双 | ||
3279639 | 06 | 小 | 双 | ||
3279638 | 14 | 大 | 双 | ||
3279637 | 16 | 大 | 双 | ||
3279636 | 09 | 小 | 单 | ||
3279635 | 17 | 大 | 单 | ||
3279634 | 11 | 小 | 单 | ||
3279633 | 16 | 大 | 双 | ||
3279632 | 10 | 小 | 双 | ||
3279631 | 19 | 大 | 单 | ||
3279630 | 13 | 小 | 单 | ||
3279629 | 21 | 大 | 单 | ||
3279628 | 18 | 大 | 双 | ||
3279627 | 17 | 大 | 单 | ||
3279626 | 14 | 大 | 双 | ||
3279625 | 21 | 大 | 单 | ||
3279624 | 13 | 小 | 单 | ||
3279623 | 18 | 大 | 双 | ||
3279622 | 02 | 小 | 双 | ||
3279621 | 12 | 小 | 双 | ||
3279620 | 18 | 大 | 双 | ||
3279619 | 09 | 小 | 单 | ||
3279618 | 08 | 小 | 双 | ||
3279617 | 02 | 小 | 双 |
400期内,12共开33次 概率:8% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【16】次 | 双共开【17】次 | ||
大共开【15】次 | 小共开【18】次 | ||
大单共开【8】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【8】次 | 小双共开【10】次 | ||
12后开出18 13 05 15 02 13 12 07 20 12 |