期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3279688 | 15 | 单 | |||
3279687 | 16:22 | 1+3+4=08 | 17 | 单 | 错 |
3279686 | 16:19 | 0+3+3=06 | 07 | 单 | 错 |
3279685 | 16:15 | 6+7+7=20 | 15 | 单 | 错 |
3279684 | 16:12 | 3+4+1=08 | 09 | 单 | 错 |
3279683 | 16:08 | 4+4+7=15 | 13 | 单 | 对 |
3279682 | 16:05 | 0+8+2=10 | 17 | 单 | 错 |
3279681 | 16:01 | 6+1+5=12 | 13 | 单 | 错 |
3279680 | 15:58 | 2+1+9=12 | 19 | 单 | 错 |
3279679 | 15:54 | 1+4+9=14 | 08 | 双 | 对 |
3279678 | 15:51 | 0+0+7=07 | 19 | 单 | 对 |
3279677 | 15:47 | 6+1+4=11 | 14 | 双 | 错 |
3279676 | 15:44 | 4+5+2=11 | 24 | 双 | 错 |
3279675 | 15:40 | 2+0+6=08 | 22 | 双 | 对 |
3279674 | 15:37 | 0+5+9=14 | 16 | 双 | 对 |
3279673 | 15:33 | 6+4+9=19 | 10 | 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3279687 | 08 | 小 | 双 | ||
3279686 | 06 | 小 | 双 | ||
3279685 | 20 | 大 | 双 | ||
3279684 | 08 | 小 | 双 | ||
3279683 | 15 | 大 | 单 | ||
3279682 | 10 | 小 | 双 | ||
3279681 | 12 | 小 | 双 | ||
3279680 | 12 | 小 | 双 | ||
3279679 | 14 | 大 | 双 | ||
3279678 | 07 | 小 | 单 | ||
3279677 | 11 | 小 | 单 | ||
3279676 | 11 | 小 | 单 | ||
3279675 | 08 | 小 | 双 | ||
3279674 | 14 | 大 | 双 | ||
3279673 | 19 | 大 | 单 | ||
3279672 | 12 | 小 | 双 | ||
3279671 | 11 | 小 | 单 | ||
3279670 | 16 | 大 | 双 | ||
3279669 | 13 | 小 | 单 | ||
3279668 | 17 | 大 | 单 | ||
3279667 | 17 | 大 | 单 | ||
3279666 | 12 | 小 | 双 | ||
3279665 | 20 | 大 | 双 | ||
3279664 | 11 | 小 | 单 | ||
3279663 | 17 | 大 | 单 | ||
3279662 | 18 | 大 | 双 | ||
3279661 | 12 | 小 | 双 | ||
3279660 | 15 | 大 | 单 | ||
3279659 | 09 | 小 | 单 | ||
3279658 | 11 | 小 | 单 | ||
3279657 | 22 | 大 | 双 | ||
3279656 | 13 | 小 | 单 | ||
3279655 | 12 | 小 | 双 | ||
3279654 | 07 | 小 | 单 | ||
3279653 | 15 | 大 | 单 | ||
3279652 | 05 | 小 | 单 | ||
3279651 | 12 | 小 | 双 | ||
3279650 | 20 | 大 | 双 | ||
3279649 | 08 | 小 | 双 | ||
3279648 | 21 | 大 | 单 | ||
3279647 | 15 | 大 | 单 | ||
3279646 | 15 | 大 | 单 | ||
3279645 | 12 | 小 | 双 | ||
3279644 | 11 | 小 | 单 | ||
3279643 | 21 | 大 | 单 | ||
3279642 | 24 | 大 | 双 | ||
3279641 | 14 | 大 | 双 | ||
3279640 | 16 | 大 | 双 | ||
3279639 | 06 | 小 | 双 | ||
3279638 | 14 | 大 | 双 |
400期内,08共开22次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开08后: | |||
单共开【10】次 | 双共开【12】次 | ||
大共开【10】次 | 小共开【12】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【6】次 | ||
08后开出20 11 20 09 09 08 22 09 17 20 |