期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3279679 | 07 | 杀大双 | |||
3279678 | 15:51 | 0+0+7=07 | 21 | 杀小双 | 对 |
3279677 | 15:47 | 6+1+4=11 | 12 | 杀大单 | 对 |
3279676 | 15:44 | 4+5+2=11 | 17 | 杀小双 | 对 |
3279675 | 15:40 | 2+0+6=08 | 00 | 杀大单 | 对 |
3279674 | 15:37 | 0+5+9=14 | 21 | 杀小双 | 对 |
3279673 | 15:33 | 6+4+9=19 | 16 | 杀小单 | 对 |
3279672 | 15:30 | 4+3+5=12 | 16 | 杀小单 | 对 |
3279671 | 15:26 | 5+1+5=11 | 19 | 杀小双 | 对 |
3279670 | 15:23 | 2+7+7=16 | 13 | 杀大双 | 错 |
3279669 | 15:19 | 5+0+8=13 | 05 | 杀大双 | 对 |
3279668 | 15:16 | 4+9+4=17 | 11 | 杀大双 | 对 |
3279667 | 15:12 | 9+1+7=17 | 07 | 杀大双 | 对 |
3279666 | 15:09 | 2+7+3=12 | 26 | 杀小单 | 对 |
3279665 | 15:05 | 9+6+5=20 | 11 | 杀大双 | 错 |
3279664 | 15:02 | 1+4+6=11 | 17 | 杀小双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3279678 | 07 | 小 | 单 | ||
3279677 | 11 | 小 | 单 | ||
3279676 | 11 | 小 | 单 | ||
3279675 | 08 | 小 | 双 | ||
3279674 | 14 | 大 | 双 | ||
3279673 | 19 | 大 | 单 | ||
3279672 | 12 | 小 | 双 | ||
3279671 | 11 | 小 | 单 | ||
3279670 | 16 | 大 | 双 | ||
3279669 | 13 | 小 | 单 | ||
3279668 | 17 | 大 | 单 | ||
3279667 | 17 | 大 | 单 | ||
3279666 | 12 | 小 | 双 | ||
3279665 | 20 | 大 | 双 | ||
3279664 | 11 | 小 | 单 | ||
3279663 | 17 | 大 | 单 | ||
3279662 | 18 | 大 | 双 | ||
3279661 | 12 | 小 | 双 | ||
3279660 | 15 | 大 | 单 | ||
3279659 | 09 | 小 | 单 | ||
3279658 | 11 | 小 | 单 | ||
3279657 | 22 | 大 | 双 | ||
3279656 | 13 | 小 | 单 | ||
3279655 | 12 | 小 | 双 | ||
3279654 | 07 | 小 | 单 | ||
3279653 | 15 | 大 | 单 | ||
3279652 | 05 | 小 | 单 | ||
3279651 | 12 | 小 | 双 | ||
3279650 | 20 | 大 | 双 | ||
3279649 | 08 | 小 | 双 | ||
3279648 | 21 | 大 | 单 | ||
3279647 | 15 | 大 | 单 | ||
3279646 | 15 | 大 | 单 | ||
3279645 | 12 | 小 | 双 | ||
3279644 | 11 | 小 | 单 | ||
3279643 | 21 | 大 | 单 | ||
3279642 | 24 | 大 | 双 | ||
3279641 | 14 | 大 | 双 | ||
3279640 | 16 | 大 | 双 | ||
3279639 | 06 | 小 | 双 | ||
3279638 | 14 | 大 | 双 | ||
3279637 | 16 | 大 | 双 | ||
3279636 | 09 | 小 | 单 | ||
3279635 | 17 | 大 | 单 | ||
3279634 | 11 | 小 | 单 | ||
3279633 | 16 | 大 | 双 | ||
3279632 | 10 | 小 | 双 | ||
3279631 | 19 | 大 | 单 | ||
3279630 | 13 | 小 | 单 | ||
3279629 | 21 | 大 | 单 |
400期内,07共开17次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开07后: | |||
单共开【10】次 | 双共开【7】次 | ||
大共开【9】次 | 小共开【8】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【3】次 | ||
07后开出12 11 09 14 16 11 21 14 19 12 |