期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3279705 | 19 | 单 | |||
3279704 | 17:22 | 2+5+1=08 | 20 | 双 | 对 |
3279703 | 17:18 | 9+5+9=23 | 04 | 双 | 错 |
3279702 | 17:15 | 0+7+8=15 | 10 | 双 | 错 |
3279701 | 17:11 | 3+7+2=12 | 11 | 单 | 错 |
3279700 | 17:08 | 0+9+2=11 | 16 | 双 | 错 |
3279699 | 17:04 | 3+3+6=12 | 15 | 单 | 错 |
3279698 | 17:01 | 5+2+8=15 | 12 | 双 | 错 |
3279697 | 16:57 | 4+1+0=05 | 06 | 双 | 错 |
3279696 | 16:54 | 0+8+8=16 | 05 | 单 | 错 |
3279695 | 16:50 | 2+8+0=10 | 14 | 双 | 对 |
3279694 | 16:47 | 9+6+2=17 | 07 | 单 | 对 |
3279693 | 16:43 | 4+7+1=12 | 23 | 单 | 错 |
3279692 | 16:40 | 7+0+1=08 | 12 | 双 | 对 |
3279691 | 16:36 | 3+2+4=09 | 10 | 双 | 错 |
3279690 | 16:33 | 4+2+9=15 | 17 | 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3279704 | 08 | 小 | 双 | ||
3279703 | 23 | 大 | 单 | ||
3279702 | 15 | 大 | 单 | ||
3279701 | 12 | 小 | 双 | ||
3279700 | 11 | 小 | 单 | ||
3279699 | 12 | 小 | 双 | ||
3279698 | 15 | 大 | 单 | ||
3279697 | 05 | 小 | 单 | ||
3279696 | 16 | 大 | 双 | ||
3279695 | 10 | 小 | 双 | ||
3279694 | 17 | 大 | 单 | ||
3279693 | 12 | 小 | 双 | ||
3279692 | 08 | 小 | 双 | ||
3279691 | 09 | 小 | 单 | ||
3279690 | 15 | 大 | 单 | ||
3279689 | 25 | 大 | 单 | ||
3279688 | 13 | 小 | 单 | ||
3279687 | 08 | 小 | 双 | ||
3279686 | 06 | 小 | 双 | ||
3279685 | 20 | 大 | 双 | ||
3279684 | 08 | 小 | 双 | ||
3279683 | 15 | 大 | 单 | ||
3279682 | 10 | 小 | 双 | ||
3279681 | 12 | 小 | 双 | ||
3279680 | 12 | 小 | 双 | ||
3279679 | 14 | 大 | 双 | ||
3279678 | 07 | 小 | 单 | ||
3279677 | 11 | 小 | 单 | ||
3279676 | 11 | 小 | 单 | ||
3279675 | 08 | 小 | 双 | ||
3279674 | 14 | 大 | 双 | ||
3279673 | 19 | 大 | 单 | ||
3279672 | 12 | 小 | 双 | ||
3279671 | 11 | 小 | 单 | ||
3279670 | 16 | 大 | 双 | ||
3279669 | 13 | 小 | 单 | ||
3279668 | 17 | 大 | 单 | ||
3279667 | 17 | 大 | 单 | ||
3279666 | 12 | 小 | 双 | ||
3279665 | 20 | 大 | 双 | ||
3279664 | 11 | 小 | 单 | ||
3279663 | 17 | 大 | 单 | ||
3279662 | 18 | 大 | 双 | ||
3279661 | 12 | 小 | 双 | ||
3279660 | 15 | 大 | 单 | ||
3279659 | 09 | 小 | 单 | ||
3279658 | 11 | 小 | 单 | ||
3279657 | 22 | 大 | 双 | ||
3279656 | 13 | 小 | 单 | ||
3279655 | 12 | 小 | 双 |
400期内,08共开23次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开08后: | |||
单共开【11】次 | 双共开【12】次 | ||
大共开【9】次 | 小共开【14】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【7】次 | ||
08后开出12 13 20 11 20 09 09 08 22 09 |