期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3300687 | 12 | 小 | |||
3300686 | 22:28 | 1+3+3=07 | 08 | 小 | 对 |
3300685 | 22:24 | 9+4+2=15 | 11 | 小 | 错 |
3300684 | 22:21 | 5+5+8=18 | 17 | 大 | 对 |
3300683 | 22:17 | 5+7+6=18 | 19 | 大 | 对 |
3300682 | 22:14 | 3+4+6=13 | 11 | 小 | 对 |
3300681 | 22:10 | 7+1+0=08 | 10 | 小 | 对 |
3300680 | 22:07 | 7+8+4=19 | 10 | 小 | 错 |
3300679 | 22:03 | 2+8+1=11 | 12 | 小 | 对 |
3300678 | 22:00 | 9+5+2=16 | 17 | 大 | 对 |
3300677 | 21:56 | 6+6+6=18 | 15 | 大 | 对 |
3300676 | 21:53 | 6+0+8=14 | 13 | 小 | 错 |
3300675 | 21:49 | 6+8+5=19 | 10 | 小 | 错 |
3300674 | 21:46 | 1+2+2=05 | 17 | 大 | 错 |
3300673 | 21:42 | 0+2+2=04 | 03 | 小 | 对 |
3300672 | 21:39 | 2+2+2=06 | 06 | 小 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3300686 | 07 | 小 | 单 | ||
3300685 | 15 | 大 | 单 | ||
3300684 | 18 | 大 | 双 | ||
3300683 | 18 | 大 | 双 | ||
3300682 | 13 | 小 | 单 | ||
3300681 | 08 | 小 | 双 | ||
3300680 | 19 | 大 | 单 | ||
3300679 | 11 | 小 | 单 | ||
3300678 | 16 | 大 | 双 | ||
3300677 | 18 | 大 | 双 | ||
3300676 | 14 | 大 | 双 | ||
3300675 | 19 | 大 | 单 | ||
3300674 | 05 | 小 | 单 | ||
3300673 | 04 | 小 | 双 | ||
3300672 | 06 | 小 | 双 | ||
3300671 | 13 | 小 | 单 | ||
3300670 | 11 | 小 | 单 | ||
3300669 | 12 | 小 | 双 | ||
3300668 | 11 | 小 | 单 | ||
3300667 | 09 | 小 | 单 | ||
3300666 | 14 | 大 | 双 | ||
3300665 | 13 | 小 | 单 | ||
3300664 | 07 | 小 | 单 | ||
3300663 | 21 | 大 | 单 | ||
3300662 | 10 | 小 | 双 | ||
3300661 | 15 | 大 | 单 | ||
3300660 | 16 | 大 | 双 | ||
3300659 | 08 | 小 | 双 | ||
3300658 | 13 | 小 | 单 | ||
3300657 | 17 | 大 | 单 | ||
3300656 | 02 | 小 | 双 | ||
3300655 | 06 | 小 | 双 | ||
3300654 | 15 | 大 | 单 | ||
3300653 | 10 | 小 | 双 | ||
3300652 | 07 | 小 | 单 | ||
3300651 | 13 | 小 | 单 | ||
3300650 | 11 | 小 | 单 | ||
3300649 | 16 | 大 | 双 | ||
3300648 | 16 | 大 | 双 | ||
3300647 | 15 | 大 | 单 | ||
3300646 | 13 | 小 | 单 | ||
3300645 | 17 | 大 | 单 | ||
3300644 | 18 | 大 | 双 | ||
3300643 | 13 | 小 | 单 | ||
3300642 | 08 | 小 | 双 | ||
3300641 | 26 | 大 | 双 | ||
3300640 | 07 | 小 | 单 | ||
3300639 | 17 | 大 | 单 | ||
3300638 | 13 | 小 | 单 | ||
3300637 | 15 | 大 | 单 |
400期内,07共开18次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开07后: | |||
单共开【9】次 | 双共开【9】次 | ||
大共开【9】次 | 小共开【9】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【3】次 | ||
07后开出13 10 26 17 24 11 10 13 16 11 |