期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3300636 | 15 | 单 | |||
3300635 | 18:56 | 8+3+3=14 | 19 | 单 | 错 |
3300634 | 18:53 | 4+4+4=12 | 13 | 单 | 错 |
3300633 | 18:49 | 2+6+0=08 | 06 | 双 | 对 |
3300632 | 18:46 | 8+0+6=14 | 12 | 双 | 对 |
3300631 | 18:42 | 9+0+7=16 | 07 | 单 | 错 |
3300630 | 18:39 | 4+0+1=05 | 01 | 单 | 对 |
3300629 | 18:35 | 6+1+9=16 | 20 | 双 | 对 |
3300628 | 18:32 | 0+9+6=15 | 13 | 单 | 对 |
3300627 | 18:28 | 8+5+1=14 | 13 | 单 | 错 |
3300626 | 18:25 | 6+6+4=16 | 12 | 双 | 对 |
3300625 | 18:21 | 7+5+1=13 | 16 | 双 | 错 |
3300624 | 18:18 | 5+8+4=17 | 18 | 双 | 错 |
3300623 | 18:14 | 0+4+3=07 | 05 | 单 | 对 |
3300622 | 18:11 | 0+2+9=11 | 19 | 单 | 对 |
3300621 | 18:07 | 5+4+2=11 | 13 | 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3300635 | 14 | 大 | 双 | ||
3300634 | 12 | 小 | 双 | ||
3300633 | 08 | 小 | 双 | ||
3300632 | 14 | 大 | 双 | ||
3300631 | 16 | 大 | 双 | ||
3300630 | 05 | 小 | 单 | ||
3300629 | 16 | 大 | 双 | ||
3300628 | 15 | 大 | 单 | ||
3300627 | 14 | 大 | 双 | ||
3300626 | 16 | 大 | 双 | ||
3300625 | 13 | 小 | 单 | ||
3300624 | 17 | 大 | 单 | ||
3300623 | 07 | 小 | 单 | ||
3300622 | 11 | 小 | 单 | ||
3300621 | 11 | 小 | 单 | ||
3300620 | 09 | 小 | 单 | ||
3300619 | 12 | 小 | 双 | ||
3300618 | 12 | 小 | 双 | ||
3300617 | 17 | 大 | 单 | ||
3300616 | 16 | 大 | 双 | ||
3300615 | 21 | 大 | 单 | ||
3300614 | 12 | 小 | 双 | ||
3300613 | 10 | 小 | 双 | ||
3300612 | 18 | 大 | 双 | ||
3300611 | 11 | 小 | 单 | ||
3300610 | 16 | 大 | 双 | ||
3300609 | 10 | 小 | 双 | ||
3300608 | 12 | 小 | 双 | ||
3300607 | 06 | 小 | 双 | ||
3300606 | 20 | 大 | 双 | ||
3300605 | 13 | 小 | 单 | ||
3300604 | 05 | 小 | 单 | ||
3300603 | 08 | 小 | 双 | ||
3300602 | 22 | 大 | 双 | ||
3300601 | 24 | 大 | 双 | ||
3300600 | 07 | 小 | 单 | ||
3300599 | 03 | 小 | 单 | ||
3300598 | 15 | 大 | 单 | ||
3300597 | 09 | 小 | 单 | ||
3300596 | 02 | 小 | 双 | ||
3300595 | 18 | 大 | 双 | ||
3300594 | 06 | 小 | 双 | ||
3300593 | 18 | 大 | 双 | ||
3300592 | 12 | 小 | 双 | ||
3300591 | 18 | 大 | 双 | ||
3300590 | 25 | 大 | 单 | ||
3300589 | 05 | 小 | 单 | ||
3300588 | 16 | 大 | 双 | ||
3300587 | 15 | 大 | 单 | ||
3300586 | 12 | 小 | 双 |
400期内,14共开26次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开14后: | |||
单共开【11】次 | 双共开【15】次 | ||
大共开【10】次 | 小共开【16】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【9】次 | 小双共开【7】次 | ||
14后开出08 15 13 13 06 06 14 18 08 14 |