期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3300644 | 09 | 杀大双 | |||
3300643 | 19:57 | 5+7+1=13 | 21 | 杀小双 | 对 |
3300642 | 19:54 | 4+4+0=08 | 11 | 杀大双 | 对 |
3300641 | 19:50 | 8+9+9=26 | 16 | 杀小单 | 对 |
3300640 | 19:47 | 5+0+2=07 | 16 | 杀小单 | 错 |
3300639 | 19:43 | 2+7+8=17 | 19 | 杀小双 | 对 |
3300638 | 19:40 | 7+2+4=13 | 18 | 杀小单 | 错 |
3300637 | 19:36 | 2+9+4=15 | 11 | 杀大双 | 对 |
3300636 | 19:00 | 8+6+8=22 | 12 | 杀大单 | 对 |
3300635 | 18:56 | 8+3+3=14 | 15 | 杀小双 | 对 |
3300634 | 18:53 | 4+4+4=12 | 13 | 杀大双 | 对 |
3300633 | 18:49 | 2+6+0=08 | 22 | 杀小单 | 对 |
3300632 | 18:46 | 8+0+6=14 | 15 | 杀小双 | 对 |
3300631 | 18:42 | 9+0+7=16 | 10 | 杀大单 | 对 |
3300630 | 18:39 | 4+0+1=05 | 15 | 杀小双 | 对 |
3300629 | 18:35 | 6+1+9=16 | 13 | 杀大双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3300643 | 13 | 小 | 单 | ||
3300642 | 08 | 小 | 双 | ||
3300641 | 26 | 大 | 双 | ||
3300640 | 07 | 小 | 单 | ||
3300639 | 17 | 大 | 单 | ||
3300638 | 13 | 小 | 单 | ||
3300637 | 15 | 大 | 单 | ||
3300636 | 22 | 大 | 双 | ||
3300635 | 14 | 大 | 双 | ||
3300634 | 12 | 小 | 双 | ||
3300633 | 08 | 小 | 双 | ||
3300632 | 14 | 大 | 双 | ||
3300631 | 16 | 大 | 双 | ||
3300630 | 05 | 小 | 单 | ||
3300629 | 16 | 大 | 双 | ||
3300628 | 15 | 大 | 单 | ||
3300627 | 14 | 大 | 双 | ||
3300626 | 16 | 大 | 双 | ||
3300625 | 13 | 小 | 单 | ||
3300624 | 17 | 大 | 单 | ||
3300623 | 07 | 小 | 单 | ||
3300622 | 11 | 小 | 单 | ||
3300621 | 11 | 小 | 单 | ||
3300620 | 09 | 小 | 单 | ||
3300619 | 12 | 小 | 双 | ||
3300618 | 12 | 小 | 双 | ||
3300617 | 17 | 大 | 单 | ||
3300616 | 16 | 大 | 双 | ||
3300615 | 21 | 大 | 单 | ||
3300614 | 12 | 小 | 双 | ||
3300613 | 10 | 小 | 双 | ||
3300612 | 18 | 大 | 双 | ||
3300611 | 11 | 小 | 单 | ||
3300610 | 16 | 大 | 双 | ||
3300609 | 10 | 小 | 双 | ||
3300608 | 12 | 小 | 双 | ||
3300607 | 06 | 小 | 双 | ||
3300606 | 20 | 大 | 双 | ||
3300605 | 13 | 小 | 单 | ||
3300604 | 05 | 小 | 单 | ||
3300603 | 08 | 小 | 双 | ||
3300602 | 22 | 大 | 双 | ||
3300601 | 24 | 大 | 双 | ||
3300600 | 07 | 小 | 单 | ||
3300599 | 03 | 小 | 单 | ||
3300598 | 15 | 大 | 单 | ||
3300597 | 09 | 小 | 单 | ||
3300596 | 02 | 小 | 双 | ||
3300595 | 18 | 大 | 双 | ||
3300594 | 06 | 小 | 双 |
400期内,13共开28次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开13后: | |||
单共开【14】次 | 双共开【14】次 | ||
大共开【16】次 | 小共开【12】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【10】次 | ||
小单共开【8】次 | 小双共开【4】次 | ||
13后开出17 16 20 06 25 19 16 18 09 11 |