期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3300572 | 18 | 大 双 | |||
3300571 | 15:12 | 3+0+8=11 | 07 | 小 单 | 对 |
3300570 | 15:09 | 1+2+4=07 | 11 | 小 单 | 对 |
3300569 | 15:05 | 9+0+1=10 | 23 | 大 单 | 错 |
3300568 | 15:02 | 0+1+6=07 | 05 | 小 单 | 对 |
3300567 | 14:58 | 8+2+9=19 | 13 | 小 单 | 对 |
3300566 | 14:55 | 9+8+2=19 | 09 | 小 单 | 对 |
3300565 | 14:51 | 0+2+9=11 | 15 | 大 单 | 对 |
3300564 | 14:48 | 7+8+0=15 | 22 | 大 双 | 对 |
3300563 | 14:44 | 1+1+6=08 | 14 | 大 双 | 对 |
3300562 | 14:41 | 6+6+7=19 | 17 | 大 单 | 对 |
3300561 | 14:37 | 6+2+5=13 | 15 | 大 单 | 对 |
3300560 | 14:34 | 0+1+6=07 | 16 | 大 双 | 错 |
3300559 | 14:30 | 9+4+5=18 | 10 | 小 双 | 对 |
3300558 | 14:27 | 1+1+0=02 | 17 | 大 单 | 错 |
3300557 | 14:23 | 2+4+2=08 | 11 | 小 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3300571 | 11 | 小 | 单 | ||
3300570 | 07 | 小 | 单 | ||
3300569 | 10 | 小 | 双 | ||
3300568 | 07 | 小 | 单 | ||
3300567 | 19 | 大 | 单 | ||
3300566 | 19 | 大 | 单 | ||
3300565 | 11 | 小 | 单 | ||
3300564 | 15 | 大 | 单 | ||
3300563 | 08 | 小 | 双 | ||
3300562 | 19 | 大 | 单 | ||
3300561 | 13 | 小 | 单 | ||
3300560 | 07 | 小 | 单 | ||
3300559 | 18 | 大 | 双 | ||
3300558 | 02 | 小 | 双 | ||
3300557 | 08 | 小 | 双 | ||
3300556 | 10 | 小 | 双 | ||
3300555 | 16 | 大 | 双 | ||
3300554 | 07 | 小 | 单 | ||
3300553 | 06 | 小 | 双 | ||
3300552 | 14 | 大 | 双 | ||
3300551 | 16 | 大 | 双 | ||
3300550 | 16 | 大 | 双 | ||
3300549 | 13 | 小 | 单 | ||
3300548 | 19 | 大 | 单 | ||
3300547 | 11 | 小 | 单 | ||
3300546 | 17 | 大 | 单 | ||
3300545 | 18 | 大 | 双 | ||
3300544 | 12 | 小 | 双 | ||
3300543 | 18 | 大 | 双 | ||
3300542 | 06 | 小 | 双 | ||
3300541 | 14 | 大 | 双 | ||
3300540 | 14 | 大 | 双 | ||
3300539 | 16 | 大 | 双 | ||
3300538 | 18 | 大 | 双 | ||
3300537 | 14 | 大 | 双 | ||
3300536 | 21 | 大 | 单 | ||
3300535 | 09 | 小 | 单 | ||
3300534 | 17 | 大 | 单 | ||
3300533 | 16 | 大 | 双 | ||
3300532 | 20 | 大 | 双 | ||
3300531 | 18 | 大 | 双 | ||
3300530 | 08 | 小 | 双 | ||
3300529 | 14 | 大 | 双 | ||
3300528 | 14 | 大 | 双 | ||
3300527 | 11 | 小 | 单 | ||
3300526 | 14 | 大 | 双 | ||
3300525 | 17 | 大 | 单 | ||
3300524 | 11 | 小 | 单 | ||
3300523 | 07 | 小 | 单 | ||
3300522 | 11 | 小 | 单 |
400期内,11共开31次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开11后: | |||
单共开【16】次 | 双共开【15】次 | ||
大共开【14】次 | 小共开【17】次 | ||
大单共开【8】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【8】次 | 小双共开【9】次 | ||
11后开出19 19 14 17 07 23 15 22 12 14 |