期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3300482 | 17 | 大 单 | |||
3300481 | 09:57 | 9+7+0=16 | 06 | 小 双 | 对 |
3300480 | 09:54 | 0+3+9=12 | 09 | 小 单 | 对 |
3300479 | 09:50 | 3+4+4=11 | 10 | 小 双 | 对 |
3300478 | 09:47 | 6+5+3=14 | 17 | 大 单 | 对 |
3300477 | 09:43 | 7+0+8=15 | 19 | 大 单 | 对 |
3300476 | 09:40 | 9+5+6=20 | 12 | 小 双 | 对 |
3300475 | 09:36 | 2+7+3=12 | 15 | 大 单 | 错 |
3300474 | 09:33 | 2+3+3=08 | 05 | 小 单 | 对 |
3300473 | 09:29 | 2+5+6=13 | 20 | 大 双 | 错 |
3300472 | 09:26 | 4+9+1=14 | 21 | 大 单 | 对 |
3300471 | 09:22 | 8+3+3=14 | 15 | 大 单 | 对 |
3300470 | 09:19 | 6+3+6=15 | 05 | 小 单 | 对 |
3300469 | 09:15 | 4+3+3=10 | 19 | 大 单 | 错 |
3300468 | 09:12 | 7+8+7=22 | 10 | 小 双 | 对 |
3300467 | 09:08 | 2+6+6=14 | 24 | 大 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3300481 | 16 | 大 | 双 | ||
3300480 | 12 | 小 | 双 | ||
3300479 | 11 | 小 | 单 | ||
3300478 | 14 | 大 | 双 | ||
3300477 | 15 | 大 | 单 | ||
3300476 | 20 | 大 | 双 | ||
3300475 | 12 | 小 | 双 | ||
3300474 | 08 | 小 | 双 | ||
3300473 | 13 | 小 | 单 | ||
3300472 | 14 | 大 | 双 | ||
3300471 | 14 | 大 | 双 | ||
3300470 | 15 | 大 | 单 | ||
3300469 | 10 | 小 | 双 | ||
3300468 | 22 | 大 | 双 | ||
3300467 | 14 | 大 | 双 | ||
3300466 | 11 | 小 | 单 | ||
3300465 | 11 | 小 | 单 | ||
3300464 | 12 | 小 | 双 | ||
3300463 | 15 | 大 | 单 | ||
3300462 | 18 | 大 | 双 | ||
3300461 | 07 | 小 | 单 | ||
3300460 | 10 | 小 | 双 | ||
3300459 | 23 | 大 | 单 | ||
3300458 | 17 | 大 | 单 | ||
3300457 | 16 | 大 | 双 | ||
3300456 | 05 | 小 | 单 | ||
3300455 | 12 | 小 | 双 | ||
3300454 | 09 | 小 | 单 | ||
3300453 | 08 | 小 | 双 | ||
3300452 | 16 | 大 | 双 | ||
3300451 | 16 | 大 | 双 | ||
3300450 | 17 | 大 | 单 | ||
3300449 | 16 | 大 | 双 | ||
3300448 | 13 | 小 | 单 | ||
3300447 | 07 | 小 | 单 | ||
3300446 | 17 | 大 | 单 | ||
3300445 | 18 | 大 | 双 | ||
3300444 | 16 | 大 | 双 | ||
3300443 | 19 | 大 | 单 | ||
3300442 | 09 | 小 | 单 | ||
3300441 | 20 | 大 | 双 | ||
3300440 | 15 | 大 | 单 | ||
3300439 | 05 | 小 | 单 | ||
3300438 | 20 | 大 | 双 | ||
3300437 | 13 | 小 | 单 | ||
3300436 | 21 | 大 | 单 | ||
3300435 | 21 | 大 | 单 | ||
3300434 | 17 | 大 | 单 | ||
3300433 | 21 | 大 | 单 | ||
3300432 | 10 | 小 | 双 |
400期内,16共开30次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开16后: | |||
单共开【17】次 | 双共开【13】次 | ||
大共开【14】次 | 小共开【16】次 | ||
大单共开【9】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【8】次 | 小双共开【8】次 | ||
16后开出17 08 16 17 18 13 10 10 16 05 |